← Seimo nariai
Komandiruotės

Dabartinė valdžia

Komandiruotės

Puslapis rodo, kurie Seimo nariai šiuo metu yra komandiruotėje, ir reitingą pagal pasirinktą komandiruočių rodiklį.

Tikrinimo data: 2026-05-07 · Atnaujinta: 2026-05-07 09:18:42

Šiuo metu komandiruotėje

Komandiruočių reitingas

# Seimo narys Partija Komandiruotės Dienos Vid. trukmė
1 Zingeris Emanuelis Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 41 169 4,12
2 Drukteinis Giedrius Lietuvos socialdemokratų partija 33 91 2,76
3 Pavilionis Žygimantas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 27 140 5,19
4 Baranovas Ruslanas Lietuvos socialdemokratų partija 25 121 4,84
5 Asanavičiūtė-Gružauskienė Dalia Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 25 87 3,48
6 Lydeka Arminas Liberalų sąjūdis 21 102 4,86
7 Ažubalis Audronius Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 20 88 4,40
8 Vėsaitė Birutė Lietuvos socialdemokratų partija 20 88 4,40
9 Olekas Juozas Lietuvos socialdemokratų partija 20 64 3,20
10 Šukevičienė Jurgita Lietuvos socialdemokratų partija 19 104 5,47
11 Neimantas Karolis Politinė partija „Nemuno Aušra“ 18 69 3,83
12 Martinaitis Tomas Lietuvos socialdemokratų partija 17 53 3,12
13 Sabatauskas Julius Lietuvos socialdemokratų partija 17 52 3,06
14 Narkevič Jaroslav Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 16 56 3,50
15 Šukys Raimondas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 15 62 4,13
16 Čaplinskas Saulius Lietuvos socialdemokratų partija 15 43 2,87
17 Tomilinas Tomas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 14 42 3,00
18 Rojaka Jekaterina Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 13 55 4,23
19 Aleknavičienė Vaida Lietuvos socialdemokratų partija 13 38 2,92
20 Kasčiūnas Laurynas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 12 58 4,83
21 Motuzas Remigijus Lietuvos socialdemokratų partija 12 38 3,17
22 Šedvydis Laurynas Lietuvos socialdemokratų partija 11 35 3,18
23 Gedvilas Martynas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 10 43 4,30
24 Mažeika Kęstutis Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 10 38 3,80
25 Jakavičiutė-Miliauskienė Agnė Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 10 27 2,70
26 Petrauskaitė Modesta Lietuvos socialdemokratų partija 9 48 5,33
27 Juozapaitis Vytautas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 9 35 3,89
28 Petrošius Audrius Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 9 20 2,22
29 Skvernelis Saulius Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 9 18 2,00
30 Bucevičius Saulius Politinė partija „Nemuno Aušra“ 8 27 3,38
31 Savickas Lukas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 8 27 3,38
32 Leiputė Orinta Lietuvos socialdemokratų partija 7 40 5,71
33 Rakutis Valdas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 7 24 3,43
34 Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 7 22 3,14
35 Balčytytė Giedrė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 7 21 3,00
36 Zailskienė Jūratė Lietuvos socialdemokratų partija 7 21 3,00
37 Sysas Algirdas Lietuvos socialdemokratų partija 7 19 2,71
38 Vilkauskas Kęstutis Lietuvos socialdemokratų partija 6 23 3,83
39 Petkevičienė Daiva Politinė partija „Nemuno Aušra“ 6 14 2,33
40 Maldeikis Matas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 5 32 6,40
41 Girskienė Ligita Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 5 19 3,80
42 Butkevičius Algirdas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 5 18 3,60
43 Kižienė Indrė Lietuvos socialdemokratų partija 5 18 3,60
44 Sinkevičius Rimantas Lietuvos socialdemokratų partija 5 18 3,60
45 Šukevičius Šarūnas Lietuvos socialdemokratų partija 5 18 3,60
46 Zuokas Artūras Partija „Laisvė ir teisingumas“ 5 17 3,40
47 Sejonienė Jurgita Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 5 13 2,60
48 Griškevičius Domas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 5 12 2,40
49 Puchovič Robert Politinė partija „Nemuno Aušra“ 5 12 2,40
50 Ulbinaitė Daiva Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 5 12 2,40
51 Bilotaitė Agnė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 4 25 6,25
52 Skaistė Gintarė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 4 15 3,75
53 Skamarakas Matas Lietuvos socialdemokratų partija 4 15 3,75
54 Barauskas Tadas Lietuvos socialdemokratų partija 4 13 3,25
55 Čmilytė-Nielsen Viktorija Liberalų sąjūdis 4 13 3,25
56 Jankūnas Rimas Jonas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 4 12 3,00
57 Radvilavičius Audrius Lietuvos socialdemokratų partija 4 12 3,00
58 Budbergytė Rasa Lietuvos socialdemokratų partija 4 11 2,75
59 Bradauskas Dainoras Politinė partija „Nemuno Aušra“ 4 10 2,50
60 Birutis Šarūnas Lietuvos socialdemokratų partija 3 16 5,33
61 Gentvilas Simonas Liberalų sąjūdis 3 15 5,00
62 Vyžintas Ramūnas Lietuvos socialdemokratų partija 3 13 4,33
63 Norkienė Aušrinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 3 12 4,00
64 Sadauskis Tadas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 3 12 4,00
65 Žemaitaitis Remigijus Politinė partija „Nemuno Aušra“ 3 12 4,00
66 Balsys Linas Lietuvos socialdemokratų partija 3 10 3,33
67 Varnas Dainius Politinė partija „Nemuno Aušra“ 3 10 3,33
68 Braziulienė Ingrida Lietuvos socialdemokratų partija 3 9 3,00
69 Šuklin Jevgenij Liberalų sąjūdis 3 9 3,00
70 Šukytė-Korsakė Lina Politinė partija „Nemuno Aušra“ 3 9 3,00
71 Kukuraitis Linas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 3 8 2,67
72 Pranckietis Viktoras Liberalų sąjūdis 3 8 2,67
73 Rudelienė Edita Liberalų sąjūdis 3 7 2,33
74 Busila Andrius Lietuvos socialdemokratų partija 3 6 2,00
75 Janušonienė Roma Lietuvos socialdemokratų partija 3 6 2,00
76 Gedvilas Aidas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 2 15 7,50
77 Sinica Vytautas Nacionalinis susivienijimas 2 11 5,50
78 Turauskaitė Violeta Lietuvos socialdemokratų partija 2 8 4,00
79 Gaižauskas Dainius Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2 7 3,50
80 Gedvilienė Aistė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 2 7 3,50
81 Pocius Arvydas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 2 7 3,50
82 Šimonytė Ingrida Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 2 7 3,50
83 Razmislevičius Darius Lietuvos socialdemokratų partija 2 6 3,00
84 Ropė Bronis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2 6 3,00
85 Jakavičius Darius Lietuvos socialdemokratų partija 2 4 2,00
86 Valinskas Arūnas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 1 6 6,00
87 Asadauskaitė-Zadneprovskienė Laura Lietuvos socialdemokratų partija 1 5 5,00
88 Bilius Kęstutis Politinė partija „Nemuno Aušra“ 1 5 5,00
89 Juška Ričardas Liberalų sąjūdis 1 5 5,00
90 Miliūtė Rūta Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 1 5 5,00
91 Vėgėlė Ignas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1 5 5,00
92 Anušauskas Arvydas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 1 4 4,00
93 Luščikas Saulius Lietuvos socialdemokratų partija 1 4 4,00
94 Podolskis Karolis Lietuvos socialdemokratų partija 1 4 4,00
95 Visockas Paulius Lietuvos socialdemokratų partija 1 4 4,00
96 Šakalienė Dovilė Lietuvos socialdemokratų partija 1 4 4,00
97 Domarkas Tomas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 1 3 3,00
98 Gelažnikienė Ilona Lietuvos socialdemokratų partija 1 3 3,00
99 Mockus Alvydas Lietuvos socialdemokratų partija 1 3 3,00
100 Grubliauskas Vytautas Lietuvos socialdemokratų partija 1 2 2,00
101 Urmanavičius Linas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 1 2 2,00
102 Alekna Virgilijus Liberalų sąjūdis 0 0 0,00
103 Bagdonas Andrius Liberalų sąjūdis 0 0 0,00
104 Balčytis Zigmantas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 0 0 0,00
105 Baškienė Rima Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 0 0 0,00
106 Dargis Petras Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00
107 Dudėnas Arūnas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
108 Fiodorovas Viktoras Išsikėlė pats 0 0 0,00
109 Gailius Vitalijus Liberalų sąjūdis 0 0 0,00
110 Gentvilas Eugenijus Liberalų sąjūdis 0 0 0,00
111 Jakavonytė Angelė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
112 Jonauskas Linas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
113 Jucius Vytautas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00
114 Kairys Simonas Liberalų sąjūdis 0 0 0,00
115 Katelynas Martynas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
116 Kaunas Robertas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
117 Kazlavickas Liutauras Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
118 Kernagis Vytautas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
119 Kirkutis Eimantas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 0 0 0,00
120 Kreivys Dainius Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
121 Kuodis Raimondas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
122 Kuzmickienė Paulė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
123 Lingė Mindaugas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
124 Nedzinskas Antanas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
125 Olševski Česlav Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 0 0 0,00
126 Paluckas Gintautas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
127 Popovienė Raminta Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
128 Poškus Mantas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00
129 Prajara Tadas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
130 Radvila Algimantas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
131 Razma Jurgis Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
132 Ruginienė Inga Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
133 Sabutis Eugenijus Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
134 Skardžius Artūras Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00
135 Tamašunienė Rita Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 0 0 0,00
136 Targamadzė Vilija Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 0 0 0,00
137 Vaitiekūnienė Lilija Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
138 Ąžuolas Valius Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 0 0 0,00
139 Šeršniovas Vitalijus Išsikėlė pats 0 0 0,00
140 Širinskienė Agnė Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00
141 Žebelienė Daiva Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00